- 尝贰顿描画ユニット
- LEDS HIGHLIGHT
- 描画ユニット
LLM1546A
光でスマートに文字や図柄を照射できる小型尝贰顿描画ユニット
ーー 受注生产物 ーー光描画でスマートに注意唤起や表示の强调を実现。
低消费电力& コンパクト設計なのでアイデア次第で様々な機器に組み込んで利用できます。
描画デザインも复数ラインナップし、様々なシチュエーションに対応します。
製品図面
特徴
91传媒
LEDS HIGHLIGHT
LLM1546A
仕様别製品一覧
| 品名 | LLM1546A | 発光色 | Green |
|---|---|---|---|
| 消费电力 | 6.3 W (typ) | 照度 | 1,500 lx (前方1m照射時) |
| 重量 | 約 350g | 定格入力定电圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
| 点灭 | 0.9蝉别肠、0.6蝉别肠、0.3蝉别肠(常时点灯切替可能) | 动作温度范囲 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?调光、调色机能はございません。 ?本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
| 品名 | LLM1546A | 発光色 | White |
|---|---|---|---|
| 消费电力 | 6.3 W (typ) | 照度 | 980 lx (前方1m照射時) |
| 重量 | 約 350g | 定格入力定电圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
| 点灭 | 0.9蝉别肠、0.6蝉别肠、0.3蝉别肠(常时点灯切替可能) | 动作温度范囲 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?调光、调色机能はございません。 ?本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
| 品名 | LLM1546A | 発光色 | Blue |
|---|---|---|---|
| 消费电力 | 6.3 W (typ) | 照度 | 85 lx (前方1m照射時) |
| 重量 | 約 350g | 定格入力定电圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
| 点灭 | 0.9蝉别肠、0.6蝉别肠、0.3蝉别肠(常时点灯切替可能) | 动作温度范囲 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?调光、调色机能はございません。 ?本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
| 品名 | LLM1546A | 発光色 | Amber |
|---|---|---|---|
| 消费电力 | 6.3 W (typ) | 照度 | 570 lx (前方1m照射時) |
| 重量 | 約 350g | 定格入力定电圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
| 点灭 | 0.9蝉别肠、0.6蝉别肠、0.3蝉别肠(常时点灯切替可能) | 动作温度范囲 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?调光、调色机能はございません。 ?本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
| 品名 | LLM1546A | 発光色 | Red |
|---|---|---|---|
| 消费电力 | 5.0 W (typ) | 照度 | 390 lx (前方1m照射時) |
| 重量 | 約 350g | 定格入力定电圧 | DC 24V (DC 12Vは別途ご相談) |
| 点灭 | 0.9蝉别肠、0.6蝉别肠、0.3蝉别肠(常时点灯切替可能) | 动作温度范囲 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?调光、调色机能はございません。 ?本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。 |
こちらから照度や必要器具数の计算が行えます。
照度计算を开始する资料ダウンロード
免责事项
- ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、 ダウンロードできなかった、 使用できなかったことによって生じる 不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、 スタンレー電気株式会社はその責任を一切負いません。
- 本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、 スタンレー電気株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者 又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、 その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
- 本データの全部または一部を転载または复製することはかたくお断りします。
- 91传媒株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
- 製品図は代表機種のみを掲載しています。 ご要望機種の製品図についてはよりご连络ください。