株式基本情报
株式の概要
2024年9月30日现在
| 事业年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定时株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 定时株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中间配当 9月30日 |
| 公告方法 | 电子公告の方法により行います。ただし、电子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 公告掲载ページはこちら |
| 株主名簿管理人?特别口座の口座管理机関 | 叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 |
| 同连络先 | 叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 証券代行部 东京都府中市日钢町1-1 电话 0120-232-711(通话料无料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 証券代行部 |
| 単元株式数 | 100株 |
株式の所有者别割合
2024年9月30日现在