- 尝贰顿图形显示模块
- LEDS HIGHLIGHT
LLM1546A
灯光可巧妙地照亮字母和图案
紧凑型 LED 绘图装置
ーー 定制产物 --智能警报和显示强调光学绘图。
该产物功耗低、设计紧凑,可根据用户的想法将其集成到各种设备中。
根据用户的想法,该产物可用于各种设备。
多种绘图设计可满足各种情况的需要。
外形尺寸
功能
采用案例
LEDS HIGHLIGHT
LLM1546A
按规格分列的产物清单
| 产物名称 | LLM1546A | 发光颜色 | Green |
|---|---|---|---|
| 耗电量 | 6.3 W (typ) | 光照度 | 1,500 lx(正面照明 1 米处) |
| 重量 | 约 350 克 | 额定输入电压 | 直流 24 V(可根据要求提供直流 12 V) |
| 猥亵性暴露 | 0.9秒、0.6秒、0.3秒(可切换为始终开启)。 | 工作温度范围 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?不支持调光和色彩调节功能。 ?单独使用时不支持室外使用(仅限室内使用) |
| 产物名称 | LLM1546A | 发光颜色 | White |
|---|---|---|---|
| 耗电量 | 6.3 W (typ) | 光照度 | 980 lx(正面照明 1 米处) |
| 重量 | 约 350 克 | 额定输入电压 | 直流 24 V(可根据要求提供直流 12 V) |
| 猥亵性暴露 | 0.9秒、0.6秒、0.3秒(可切换为始终开启)。 | 工作温度范围 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?不支持调光和色彩调节功能。 ?单独使用时不支持室外使用(仅限室内使用) |
| 产物名称 | LLM1546A | 发光颜色 | Blue |
|---|---|---|---|
| 耗电量 | 6.3 W (typ) | 光照度 | 85 lx(正面照明 1 米处) |
| 重量 | 约 350 克 | 额定输入电压 | 直流 24 V(可根据要求提供直流 12 V) |
| 猥亵性暴露 | 0.9秒、0.6秒、0.3秒(可切换为始终开启)。 | 工作温度范围 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?不支持调光和色彩调节功能。 ?单独使用时不支持室外使用(仅限室内使用) |
| 产物名称 | LLM1546A | 发光颜色 | Amber |
|---|---|---|---|
| 耗电量 | 6.3 W (typ) | 光照度 | 570 lx(正面照明 1 米处) |
| 重量 | 约 350 克 | 额定输入电压 | 直流 24 V(可根据要求提供直流 12 V) |
| 猥亵性暴露 | 0.9秒、0.6秒、0.3秒(可切换为始终开启)。 | 工作温度范围 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?不支持调光和色彩调节功能。 ?单独使用时不支持室外使用(仅限室内使用) |
| 产物名称 | LLM1546A | 发光颜色 | Red |
|---|---|---|---|
| 耗电量 | 5.0 W (typ) | 光照度 | 390 lx(正面照明 1 米处) |
| 重量 | 约 350 克 | 额定输入电压 | 直流 24 V(可根据要求提供直流 12 V) |
| 猥亵性暴露 | 0.9秒、0.6秒、0.3秒(可切换为始终开启)。 | 工作温度范围 | -20 ~ 50 °C |
| ※ | ?不支持调光和色彩调节功能。 ?单独使用时不支持室外使用(仅限室内使用) |
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算免责声明
- 对于因使用下载的数据或因无法或不能下载或使用数据而造成的任何不利、损害、诉讼原因责任或任何其他损害或损失,斯坦雷电気有限公司不承担任何责任。
- 数据按 “原样 ”提供给用户,斯坦雷电気有限公司不保证数据没有错误或其他缺陷,不保证数据适合特定用途,不保证数据或其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利或任何其他内容。 不保证数据及其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利。
- 严禁全部或部分复制或复印数据。
- 斯坦雷电気有限公司保留更改数据的权利,恕不另行通知。
- 产物图中仅显示具有代表性的型号。如需所需型号的产物图,请通过与我们联系。