- 道路照明
- LEDSROAD
- LED 路灯
LLF0139A
在任何环境下都能保持稳定
LED 路灯可长时间工作
光源和其他部件都是密闭的(滨笔66),因此不必担心昆虫或其他入侵者。有叁种输出类型可供选择。
无需安装,只需使用工具即可打开和关闭盖板。
外形尺寸
功能
LEDSROAD
LED 路灯 LLF0139A
按规格分列的产物清单
| 产物名称 | LLF0139A/LEN1/120/E/IN/A | 耗电量 (220V時) | 121W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 14,000 lm | 特定能源消耗效率 | 116 lm/W |
| 材料特性 | 机身:铝压铸/半透明盖:钢化玻璃 | 色温 | 4000K |
| 防水防尘性能 | IP66 | 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 抗冲击性 | IK08 | 抗震性能 | 2G |
| 环境工作温度 | -20~50℃ | 风速 | 60m/s |
| 输入电压 | 额定电压 AC100~240V | 雷电浪涌保护耐压 | 10kV(Common mode) |
| 道路类型 | 坦途 | 重量 | 10kg |
| 产物名称 | LLF0139A/LEN1/144/E/IN/A | 耗电量 (220V時) | 140W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 16,700 lm | 特定能源消耗效率 | 119 lm/W |
| 材料特性 | 机身:铝压铸/半透明盖:钢化玻璃 | 色温 | 4000K |
| 防水防尘性能 | IP66 | 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 抗冲击性 | IK08 | 抗震性能 | 2G |
| 环境工作温度 | -20~50℃ | 风速 | 60m/s |
| 输入电压 | 额定电压 AC100~240V | 雷电浪涌保护耐压 | 10kV(Common mode) |
| 道路类型 | 坦途 | 重量 | 10kg |
| 产物名称 | LLF0139A/LEN1/168/E/IN/A | 耗电量 (220V時) | 167W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 19,700 lm | 特定能源消耗效率 | 118 lm/W |
| 材料特性 | 机身:铝压铸/半透明盖:钢化玻璃 | 色温 | 4000K |
| 防水防尘性能 | IP66 | 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 抗冲击性 | IK08 | 抗震性能 | 2G |
| 环境工作温度 | -20~50℃ | 风速 | 60m/s |
| 输入电压 | 额定电压 AC100~240V | 雷电浪涌保护耐压 | 10kV(Common mode) |
| 道路类型 | 坦途 | 重量 | 10kg |
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算免责声明
- 对于因使用下载的数据或因无法或不能下载或使用数据而造成的任何不利、损害、诉讼原因责任或任何其他损害或损失,斯坦雷电気有限公司不承担任何责任。
- 数据按 “原样 ”提供给用户,斯坦雷电気有限公司不保证数据没有错误或其他缺陷,不保证数据适合特定用途,不保证数据或其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利或任何其他内容。 不保证数据及其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利。
- 严禁全部或部分复制或复印数据。
- 斯坦雷电気有限公司保留更改数据的权利,恕不另行通知。
- 产物图中仅显示具有代表性的型号。如需所需型号的产物图,请通过与我们联系。