- 景观照明
- LEDSFOCUS PRO
- 超窄角 LED 泛光灯
LLF0111A FULL COLOR
LEDSFOCUS PRO 系列现在包括 “全彩型”。
RGBW 光源可用于表现各种色光,包括粉彩。外形尺寸
功能
采用案例
LEDSFOCUS PRO LLF0111A FULL COLOR
按规格分列的产物清单
LLF0111A 产物名称 / LWWD065 控制项目名称 / F1X 光源颜色 / 配光角度 / S a / BK b / c / C d / e / 1 f
- 以下规格表中的产物名称仅指配光角度 a、b、c、d 和 e。
- a:安装类型 [S] = 标准安装
- b:车身颜色 [BK] = 炭灰色
- c:控制[G] = DMX dimmable(Curve:Linear)
控制 [T] = DMX 可调光(曲线:线性,带终端电阻器) - d:涂层规格 [C] = 耐重金属盐分
- e:标准 [CE] = CE/PSE
标准 [TS] = TIS - f:版本数 [1] = 1 版
| 符合 UL/cUL 标准 | CE/PSE 符合标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产物名称 | 05/S/BK/G/C/UL | 05/S/BK/T/C/UL | 05/S/BK/G/C/CE | 05/S/BK/T/C/CE |
| 中心发光强度 (cd) | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 |
| 额定光通量(濒尘) | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| 功率消耗(奥) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 控制方法 | DMX 控制 | DMX 控制(带终端电阻器) | DMX 控制 | DMX 控制(带终端电阻器) |
| 符合 UL/cUL 标准 | CE/PSE 符合标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产物名称 | 10/S/BK/G/C/UL | 10/S/BK/T/C/UL | 10/S/BK/G/C/CE | 10/S/BK/T/C/CE |
| 中心发光强度 (cd) | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 |
| 额定光通量(濒尘) | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 功率消耗(奥) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 控制方法 | DMX 控制 | DMX 控制(带终端电阻器) | DMX 控制 | DMX 控制(带终端电阻器) |
| 符合 UL/cUL 标准 | CE/PSE 符合标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产物名称 | 20/S/BK/G/C/UL | 20/S/BK/T/C/UL | 20/S/BK/G/C/CE | 20/S/BK/T/C/CE |
| 中心发光强度 (cd) | 20,000 | 20,000 | 80,800 | 20,000 |
| 额定光通量(濒尘) | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 功率消耗(奥) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 控制方法 | DMX 控制 | DMX 控制(带终端电阻器) | DMX 控制 | DMX 控制(带终端电阻器) |
| 符合 UL/cUL 标准 | CE/PSE 符合标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产物名称 | 30/S/BK/G/C/UL | 30/S/BK/T/C/UL | 30/S/BK/G/C/CE | 30/S/BK/T/C/CE |
| 中心发光强度 (cd) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 额定光通量(濒尘) | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 功率消耗(奥) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 控制方法 | DMX 控制 | DMX 控制(带终端电阻器) | DMX 控制 | DMX 控制(带终端电阻器) |
- 机身:铝压铸
前盖:聚碳酸酯
副透镜:丙烯酸
额定电压:础颁100~240痴
环境工作温度:-25词50°颁
防水防尘性能:滨笔66
光源寿命:50,000 h(光通量保持率为 70%)
电源:内置
重量:7.3办驳
控制方式:DMX 控制 -
额定光通量 功率消耗 窄角 (5°) 2,270 lm 65 W 中角度 (10 - 30°) 2,080 lm 65 W - 100 伏交流电时的耗电量 4 色全亮时
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算下载文件
免责声明
- 对于因使用下载的数据或因无法或不能下载或使用数据而造成的任何不利、损害、诉讼原因责任或任何其他损害或损失,斯坦雷电気有限公司不承担任何责任。
- 数据按 “原样 ”提供给用户,斯坦雷电気有限公司不保证数据没有错误或其他缺陷,不保证数据适合特定用途,不保证数据或其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利或任何其他内容。 不保证数据及其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利。
- 严禁全部或部分复制或复印数据。
- 斯坦雷电気有限公司保留更改数据的权利,恕不另行通知。
- 产物图中仅显示具有代表性的型号。如需所需型号的产物图,请通过与我们联系。