- 户外特殊用途照明
- LEDSHIGHMAST
- 户外 LED 泛光灯
LLF0059A
适用于港口等恶劣环境标准
高强度 LED 泛光灯
光照强度大,可照亮大片区域。IP66 防尘防水等级。
可在海边的重盐地区使用。
外形尺寸
功能
LEDSHIGHMAST
LLF0059A
按规格分列的产物清单
| 产物名称 | LLF0059A/145*/06/J/I/D/N | 材料特性 | 机身:铝金属板/半透明外罩:聚碳酸酯 |
|---|---|---|---|
| 色温 | 5700碍(白色) | 耗电量 | 460 W(220 V) |
| 额定电压 | AC100~240V | 雷电浪涌保护耐压 | 15kV(Common mode) |
| 配光角 1/2 光束角 | 窄角 (*2) θ15° / 中角 (*1) θ32° / 广角 (*0) θ46° | 配光角度 1/10 光束角 | 窄角 (*2) θ26° / 中角 (*1) θ50° / 广角 (*0) θ100° |
| 额定光通量(220 V电压下) | 63,746 lm | 特定能源消耗效率 | 139lm/W |
| 显色性 | Ra72 | 环境工作温度 | -20词40℃ |
| 重量 | 18.8kg | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 风速 | 70m/s |
| 电源 | 内置 |
| 产物名称 | LLF0059A/145*/06/E/I/D/N | 材料特性 | 机身:铝金属板/半透明外罩:聚碳酸酯 |
|---|---|---|---|
| 色温 | 4000碍(暖白色) | 耗电量 | 460 W(220 V) |
| 额定电压 | AC100~240V | 雷电浪涌保护耐压 | 15kV(Common mode) |
| 配光角 1/2 光束角 | 窄角 (*5) θ15° / 中角 (*4) θ32° / 广角 (*3) θ46° | 配光角度 1/10 光束角 | 窄角 (*5) θ26° / 中角 (*4) θ50° / 广角 (*3) θ100° |
| 额定光通量(220 V电压下) | 62,130 lm | 特定能源消耗效率 | 135lm/W |
| 显色性 | Ra72 | 环境工作温度 | -20词40℃ |
| 重量 | 18.8kg | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 风速 | 70m/s |
| 电源 | 内置 |
| 产物名称 | LLF0059A/145*/06/C/I/D/N | 材料特性 | 机身:铝金属板/半透明外罩:聚碳酸酯 |
|---|---|---|---|
| 色温 | 3000碍(灯泡颜色) | 耗电量 | 460 W(220 V) |
| 额定电压 | AC100~240V | 雷电浪涌保护耐压 | 15kV(Common mode) |
| 配光角 1/2 光束角 | 窄角 (*8) θ15° / 中角 (*7) θ32° / 广角 (*6) θ46° | 配光角度 1/10 光束角 | 窄角 (*8) θ26° / 中角 (*7) θ50° / 广角 (*6) θ100° |
| 额定光通量(220 V电压下) | 59,147 lm | 特定能源消耗效率 | 129lm/W |
| 显色性 | Ra72 | 环境工作温度 | -20词40℃ |
| 重量 | 18.8kg | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 风速 | 70m/s |
| 电源 | 内置 |
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算免责声明
- 对于因使用下载的数据或因无法或不能下载或使用数据而造成的任何不利、损害、诉讼原因责任或任何其他损害或损失,斯坦雷电気有限公司不承担任何责任。
- 数据按 “原样 ”提供给用户,斯坦雷电気有限公司不保证数据没有错误或其他缺陷,不保证数据适合特定用途,不保证数据或其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利或任何其他内容。 不保证数据及其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利。
- 严禁全部或部分复制或复印数据。
- 斯坦雷电気有限公司保留更改数据的权利,恕不另行通知。
- 产物图中仅显示具有代表性的型号。如需所需型号的产物图,请通过与我们联系。
