- 室内免维护照明
- LEDSHIGHBAY
- LED 天花板照明
LLF0058A
出色的抗震性、轻便且外形小巧
确保工厂和仓库亮度的理想选择
无需使用散热鳍片,即可在照明时扩散散热。这种设计使安装后的发光部分看起来更薄。
外壳所有部件均采用铝材,确保结构牢固。
产物重量轻,色调均匀。
外形尺寸
功能
采用案例
LEDSHIGHBAY
LLF0058A
按规格分列的产物清单
| 产物名称 | LLF0058A/1400/01/G/IN/A | 色温 | 5000K |
|---|---|---|---|
| 耗电量(AC 220 V) | 56 W | 额定光通量 | 8,420lm |
| 具体能耗效率(AC 220 V电压下) | 150 lm/W | 重量 | 2.2kg |
| 材料特性 | 机身:铝金属板 | 显色性 | Ra70 |
| 额定电压 | AC100~240V | 环境工作温度 | -20词45℃ |
| 防水防尘性能 | IP20 | 1/2 光束角 | 120° |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量维持率为 70%) |
| 产物名称 | LLF0058A/1400/02/G/IN/A | 色温 | 5000K |
|---|---|---|---|
| 耗电量(AC 220 V) | 111 W | 额定光通量 | 16,850lm |
| 具体能耗效率(AC 220 V电压下) | 152 lm/W | 重量 | 2.8kg |
| 材料特性 | 机身:铝金属板 | 显色性 | Ra70 |
| 额定电压 | AC100~240V | 环境工作温度 | -20词45℃ |
| 防水防尘性能 | IP20 | 1/2 光束角 | 120° |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 产物名称 | LLF0058A/1400/03/G/IN/A | 色温 | 5000K |
|---|---|---|---|
| 耗电量(AC 220 V) | 163 W | 额定光通量 | 25,300lm |
| 具体能耗效率(AC 220 V电压下) | 155 lm/W | 重量 | 4.2kg |
| 材料特性 | 机身:铝金属板 | 显色性 | Ra70 |
| 额定电压 | AC100~240V | 环境工作温度 | -20词45℃ |
| 防水防尘性能 | IP20 | 1/2 光束角 | 120° |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量维持率为 70) |
| 产物名称 | LLF0058A/1400/04/G/IN/A | 色温 | 5000K |
|---|---|---|---|
| 耗电量(AC 220 V) | 215 W | 额定光通量 | 33,700lm |
| 具体能耗效率(AC 220 V电压下) | 157 lm/W | 重量 | 5.7kg |
| 材料特性 | 机身:铝金属板 | 显色性 | Ra70 |
| 额定电压 | AC100~240V | 环境工作温度 | -20词45℃ |
| 防水防尘性能 | IP20 | 1/2 光束角 | 120° |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 产物名称 | LLF0058A/1400/01/C/IN/A | 色温 | 3000K |
|---|---|---|---|
| 耗电量(AC 220 V) | 56 W | 额定光通量 | 8,000lm |
| 具体能耗效率(AC 220 V电压下) | 143 lm/W | 重量 | 2.2kg |
| 材料特性 | 机身:铝金属板 | 显色性 | Ra70 |
| 额定电压 | AC100~240V | 环境工作温度 | -20词45℃ |
| 防水防尘性能 | IP20 | 1/2 光束角 | 120° |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 产物名称 | LLF0058A/1400/02/C/IN/A | 色温 | 3000K |
|---|---|---|---|
| 耗电量(AC 220 V) | 111 W | 额定光通量 | 16,000lm |
| 具体能耗效率(AC 220 V电压下) | 144 lm/W | 重量 | 2.9kg |
| 材料特性 | 机身:铝金属板 | 显色性 | Ra70 |
| 额定电压 | AC100~240V | 环境工作温度 | -20词45℃ |
| 防水防尘性能 | IP20 | 1/2 光束角 | 120° |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 产物名称 | LLF0058A/1400/03/C/IN/A | 色温 | 3000K |
|---|---|---|---|
| 耗电量(AC 220 V) | 163 W | 额定光通量 | 24,000lm |
| 具体能耗效率(AC 220 V电压下) | 147 lm/W | 重量 | 4.2kg |
| 材料特性 | 机身:铝金属板 | 显色性 | Ra70 |
| 额定电压 | AC100~240V | 环境工作温度 | -20词45℃ |
| 防水防尘性能 | IP20 | 1/2 光束角 | 120° |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量维持率为 70%) |
| 产物名称 | LLF0058A/1400/04/C/IN/A | 色温 | 3000K |
|---|---|---|---|
| 耗电量(AC 220 V) | 215 W | 额定光通量 | 32,000lm |
| 具体能耗效率(AC 220 V电压下) | 148 lm/W | 重量 | 5.7kg |
| 材料特性 | 机身:铝金属板 | 显色性 | Ra70 |
| 额定电压 | AC100~240V | 环境工作温度 | -20词45℃ |
| 防水防尘性能 | IP20 | 1/2 光束角 | 120° |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算免责声明
- 对于因使用下载的数据或因无法或不能下载或使用数据而造成的任何不利、损害、诉讼原因责任或任何其他损害或损失,斯坦雷电気有限公司不承担任何责任。
- 数据按 “原样 ”提供给用户,斯坦雷电気有限公司不保证数据没有错误或其他缺陷,不保证数据适合特定用途,不保证数据或其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利或任何其他内容。 不保证数据及其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利。
- 严禁全部或部分复制或复印数据。
- 斯坦雷电気有限公司保留更改数据的权利,恕不另行通知。
- 产物图中仅显示具有代表性的型号。如需所需型号的产物图,请通过与我们联系。