- 道路照明
- LEDSROAD
- LED 路灯
LLF0016A
纤细的轮廓与街景相得益彰
可承受恶劣环境的 LED 路灯
20 kV 的高抗雷击浪涌能力确保了即使在恶劣环境下也能长期可靠地使用。光源和其他部件都是密闭的(滨笔66),因此不必担心昆虫进入光源。
六种不同的输出类型和叁种不同的配光模式相结合,可以满足多种需求。
安装简单,无需使用工具即可打开和关闭盖子。
外形尺寸
功能
LEDSROAD
LED 路灯 LLF0016A
按规格分列的产物清单
| 产物名称 | LLF0016A/LEN1/56/E/IN/A LLF0016A/LEN2/56/E/IN/A LLF0016A/LEN3/56/E/IN/A |
耗电量(220痴) | 117W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 15,000 lm | 特定能源消耗效率 | 129 lm/W |
| 道路类型 | 坦途 | 材料特性 | 机身:铝压铸 / 半透明盖:钢化玻璃 |
| 色温 | 4000K | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 抗冲击性 | IK08 |
| 抗震性能 | 2G | 环境工作温度 | -20~50℃ |
| 风速 | 60m/s | 额定电压 | AC100~240V |
| 雷电浪涌保护耐压 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
| 产物名称 | LLF0016A/LEN1/64/E/IN/A LLF0016A/LEN2/64/E/IN/A LLF0016A/LEN3/64/E/IN/A |
耗电量(220痴) | 134W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 17,200 lm | 特定能源消耗效率 | 129 lm/W |
| 道路类型 | 坦途 | 材料特性 | 机身:铝压铸 / 半透明盖:钢化玻璃 |
| 色温 | 4000K | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 抗冲击性 | IK08 |
| 抗震性能 | 2G | 环境工作温度 | -20~50℃ |
| 风速 | 60m/s | 额定电压 | AC100~240V |
| 雷电浪涌保护耐压 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
| 产物名称 | LLF0016A/LEN1/72/E/IN/A LLF0016A/LEN2/72/E/IN/A LLF0016A/LEN3/72/E/IN/A |
耗电量(220痴) | 150W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 19,400 lm | 特定能源消耗效率 | 129 lm/W |
| 道路类型 | 坦途/高速公路 | 材料特性 | 机身:铝压铸 / 半透明盖:钢化玻璃 |
| 色温 | 4000K | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 抗冲击性 | IK08 |
| 抗震性能 | 2G | 环境工作温度 | -20~50℃ |
| 风速 | 60m/s | 额定电压 | AC100~240V |
| 雷电浪涌保护耐压 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
| 产物名称 | LLF0016A/LEN1/76/E/IN/A LLF0016A/LEN2/76/E/IN/A LLF0016A/LEN3/76/E/IN/A |
耗电量(220痴) | 159W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 20,400 lm | 特定能源消耗效率 | 129 lm/W |
| 道路类型 | 坦途/高速公路 | 材料特性 | 机身:铝压铸 / 半透明盖:钢化玻璃 |
| 色温 | 4000K | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 抗冲击性 | IK08 |
| 抗震性能 | 2G | 环境工作温度 | -20~50℃ |
| 风速 | 60m/s | 额定电压 | AC100~240V |
| 雷电浪涌保护耐压 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
| 产物名称 | LLF0016A/LEN1/80/E/IN/A LLF0016A/LEN2/80/E/IN/A LLF0016A/LEN3/80/E/IN/A |
耗电量(220痴) | 167W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 21,500 lm | 特定能源消耗效率 | 129 lm/W |
| 道路类型 | 坦途/高速公路 | 材料特性 | 机身:铝压铸 / 半透明盖:钢化玻璃 |
| 色温 | 4000K | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 抗冲击性 | IK08 |
| 抗震性能 | 2G | 环境工作温度 | -20~50℃ |
| 风速 | 60m/s | 额定电压 | AC100~240V |
| 雷电浪涌保护耐压 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
| 产物名称 | LLF0016A/LEN1/96/E/IN/A LLF0016A/LEN2/96/E/IN/A LLF0016A/LEN3/96/E/IN/A |
耗电量(220痴) | 202W |
|---|---|---|---|
| 额定光通量 | 25,800 lm | 特定能源消耗效率 | 129 lm/W |
| 道路类型 | 高速公路 | 材料特性 | 机身:铝压铸 / 半透明盖:钢化玻璃 |
| 色温 | 4000K | 防水防尘性能 | IP66 |
| 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) | 抗冲击性 | IK08 |
| 抗震性能 | 2G | 环境工作温度 | -20~50℃ |
| 风速 | 60m/s | 额定电压 | AC100~240V |
| 雷电浪涌保护耐压 | 20kV(Common mode) | 重量 | 10kg |
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算免责声明
- 对于因使用下载的数据或因无法或不能下载或使用数据而造成的任何不利、损害、诉讼原因责任或任何其他损害或损失,斯坦雷电気有限公司不承担任何责任。
- 数据按 “原样 ”提供给用户,斯坦雷电気有限公司不保证数据没有错误或其他缺陷,不保证数据适合特定用途,不保证数据或其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利或任何其他内容。 不保证数据及其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利。
- 严禁全部或部分复制或复印数据。
- 斯坦雷电気有限公司保留更改数据的权利,恕不另行通知。
- 产物图中仅显示具有代表性的型号。如需所需型号的产物图,请通过与我们联系。