- 户外特殊用途照明
- LEDSHIGHMAST
- 户外 LED 泛光灯
LLF0011A
在各种不利条件和恶劣环境下仍能保持出色的耐用性和高光输出
光照强度大,可照亮大片区域。 提供广角和窄角配光。IP66 防尘防水等级。
可用于海边的重盐地区。
外形尺寸
功能
采用案例
LEDSHIGHMAST
LLF0011A
按规格分列的产物清单
| 产物名称 | LLF0011A/FLOODLIGHT 3/ | 材料特性 | 机身:铝金属板/半透明外罩:聚碳酸酯 |
|---|---|---|---|
| 色温 | 5000K | 耗电量 | 340 W(220 V) |
| 额定电压 | AC100~240V | 雷电浪涌保护耐压 | 15kV(Common mode) |
| 配光角度 | 窄角 (Narrow) | 配光角度(1/2光束角) | 19° |
| 配光角度(1/10光束角) | 35° | 额定光通量(220 V电压下) | 38,400lm |
| 特定能源消耗效率 | 113lm/W | 显色性 | Ra70 |
| 环境工作温度 | -20词40℃ | 重量 | 13.5kg |
| 防水防尘性能 | IP66 | 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 风速 | 60m/s | 电源 | 内置 |
| 产物名称 | LLF0011A/FLOODLIGHT 1 | 材料特性 | 机身:铝金属板/半透明外罩:聚碳酸酯 |
|---|---|---|---|
| 色温 | 5000K | 耗电量 | 340 W(220 V) |
| 额定电压 | AC100~240V | 雷电浪涌保护耐压 | 15kV(Common mode) |
| 配光角度 | 广角 (Wide) | 配光角度(1/2光束角) | 72° |
| 配光角度(1/10光束角) | 102° | 额定光通量(220 V电压下) | 40,800lm |
| 特定能源消耗效率 | 120lm/W | 显色性 | Ra70 |
| 环境工作温度 | -20词40℃ | 重量 | 13.5kg |
| 防水防尘性能 | IP66 | 光源寿命 | 60,000 小时(光通量保持率为 70%) |
| 风速 | 60m/s | 电源 | 内置 |
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算免责声明
- 对于因使用下载的数据或因无法或不能下载或使用数据而造成的任何不利、损害、诉讼原因责任或任何其他损害或损失,斯坦雷电気有限公司不承担任何责任。
- 数据按 “原样 ”提供给用户,斯坦雷电気有限公司不保证数据没有错误或其他缺陷,不保证数据适合特定用途,不保证数据或其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利或任何其他内容。 不保证数据及其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利。
- 严禁全部或部分复制或复印数据。
- 斯坦雷电気有限公司保留更改数据的权利,恕不另行通知。
- 产物图中仅显示具有代表性的型号。如需所需型号的产物图,请通过与我们联系。
